دراسة جدوى مشروع تعبئة وتغليف المواد الغذائية فى مصرمن شركة المهندس منسي
دراسة جدوى مشروع تعبئة وتغليف المواد الغذائية فى مصرمن شركة المهندس منسي الآتوماتيكية لحام رباعى موديل 905 ماركة المهندس منسـي

المواصفات الفنية للماكينة:
| اسم الموديل | 905 ماركة المهندس منـسي |
| حجم الكيس | طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض من 4 سم الي 14سم و يمكن تعديل طول الكيس و عرض الكيس حسب متطلبات العمل |
| كمية المواد التي تعبئ | من 5 جرام حتي 250 جرام و يمكن تعديله حتي 500 جرام |
| سرعة التعبئة | 66- 33كيس / دقيقة و لمادة التغليف اعتبار في السرعه |
| قوة الكهرباء | 220 فولت |
| طاقة الكهرباء المستهلكه | 1.2 ك واط |
| وزن الماكينة | 280 كيلو جرام و يمكن فك الماكينة و تركيبها في اي مكان |
| أبعاد الماكينة الخارجي | 70 سم × 97سم × 175سم و يمكن فك الماكينة و تركيبها في اي مكان |
ايميل:
الموقع الاليكتروني
موبايل: 01211116954 – – 01211116956 – – 01211116958 – 01211116959 – 01211116960 – 01211116961 – 01211116962
تليفون ارضي 0225880056
002 كود مصر قبل الرقم