<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الغازية &#8211; التعبئة والتغليف</title>
	<atom:link href="https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com</link>
	<description>التعبئة و التغليف  01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 15:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/storage/2020/04/cropped-لوجو-شركة-المهندس-المنسى-32x32.jpg</url>
	<title>الغازية &#8211; التعبئة والتغليف</title>
	<link>https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مشروع تغليف المواد الغازية</title>
		<link>https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[التعبئة و التغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 11:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة حبوب و حبيبات وتعبئة مساحيق في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[الغازية]]></category>
		<category><![CDATA[المواد]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[مشروع]]></category>
		<category><![CDATA[مشروع تغليف المواد الغازية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/packit/?p=4450</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة مشروع تغليف المواد الغازية موديل 902-500G ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة مشروع تغليف المواد]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/storage/2019/03/مشروع-تغليف-المواد-الغازية-300x300.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>ماكينة شرنك لتغليف عبوات المياه الغازية والمشروبات</title>
		<link>https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[التعبئة و التغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الغازية]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[لتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة شرنك لتغليف عبوات المياه الغازية والمشروبات]]></category>
		<category><![CDATA[والمشروبات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/packit/?p=857</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة شرنك لتغليف عبوات المياه الغازية والمشروبات موديل 107 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة شرنك]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/storage/2019/02/ماكينة-شرنك-لتغليف-عبوات-المياه-الغازية-والمشروبات-300x300.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>ماكينات تعبئة المياه الغازية</title>
		<link>https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[التعبئة و التغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 11:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[الغازية]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/as/?p=1885</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تعبئة المياه الغازية موديل 403-100ml ماركة المهندس منســي فولتير : &#8221; العمل يبعد عن الإنسان]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نفق شرينك ليبل سليف على فوهة عبوات العصائر و المشروبات الغازية من شركة المهندس منسي</title>
		<link>https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/%d9%86%d9%81%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%83-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%84-%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%88%d9%87%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[التعبئة و التغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 17:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[العصائر]]></category>
		<category><![CDATA[الغازية]]></category>
		<category><![CDATA[المشروبات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[سليف]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[فوهة]]></category>
		<category><![CDATA[ليبل]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[نفق]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/it/?p=7690</guid>

					<description><![CDATA[نفق شرينك ليبل سليف على فوهة عبوات العصائر و المشروبات الغازية من شركة المهندس منسي]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف شرينك بالقطاعة نصف أوتوماتيك لعبوات المياه الغازية و الكانز من شركة المهندس منسي</title>
		<link>https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%83-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a3%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[التعبئة و التغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 15:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[أوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[الغازية]]></category>
		<category><![CDATA[الكانز]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[بالقطاعة]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[لعبوات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/it/?p=6401</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف شرينك بالقطاعة نصف أوتوماتيك لعبوات المياه الغازية و الكانز من شركة المهندس منسي]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نفق شرينك ليبل سليف لعبوات و زجاجات المياه الغازية من شركة المهندس منسي</title>
		<link>https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/%d9%86%d9%81%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%83-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%84-%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[التعبئة و التغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 12:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[الغازية]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[زجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[سليف]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[لعبوات]]></category>
		<category><![CDATA[ليبل]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[نفق]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/it/?p=6215</guid>

					<description><![CDATA[نفق شرينك ليبل سليف لعبوات و زجاجات المياه الغازية من شركة المهندس منسي ( الغنى]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خطوط ( تعبئة سوائل فى عبوات PET + تغطية بغطاء حلزونى بلاستيك ) خط روتارى لغسيل وتعبئة وغلق عبوات المشروبات و المياه الغازية</title>
		<link>https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%89-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-pet-%d8%aa%d8%ba%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d8%b7%d8%a7%d8%a1-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[التعبئة و التغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 16:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل أتوماتيك ونصف أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[الغازية]]></category>
		<category><![CDATA[المشروبات]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[بغطاء]]></category>
		<category><![CDATA[بلاستيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تغطية]]></category>
		<category><![CDATA[حلزونى]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خطوط]]></category>
		<category><![CDATA[روتارى]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[لغسيل]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<category><![CDATA[وتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[وغلق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/it/?p=4956</guid>

					<description><![CDATA[خطوط ( تعبئة سوائل فى عبوات PET + تغطية بغطاء حلزونى بلاستيك ) خط روتارى]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات أتوماتيك شرينك لزجاجات المياه الغازية من شركة المهندس منسي</title>
		<link>https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%83-%d9%84%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[التعبئة و التغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 11:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[الغازية]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[لزجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/it/?p=2826</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات أتوماتيك شرينك لزجاجات المياه الغازية من شركة المهندس منسي الآن بالاسواق العديد و العديد]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> خط تعبئة سوائل فى عبوات PET + تغطية بغطاء حلزونى بلاستيك &#8211; خط روتارى لغسيل وتعبئة وغلق عبوات المشروبات و المياه الغازية من شركة المهندس منسي</title>
		<link>https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%89-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-pet-%d8%aa%d8%ba%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[التعبئة و التغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 11:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خطوط إنتاج]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[الغازية]]></category>
		<category><![CDATA[المشروبات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[بغطاء]]></category>
		<category><![CDATA[بلاستيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تغطية]]></category>
		<category><![CDATA[حلزونى]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[روتارى]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[لغسيل]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<category><![CDATA[وتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[وغلق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--lgbbbcgde9ioa4eyagc5c9a.com/it/?p=2782</guid>

					<description><![CDATA[ خط تعبئة سوائل فى عبوات PET + تغطية بغطاء حلزونى بلاستيك &#8211; خط روتارى لغسيل]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
